【产品描述】:液压剪板机 是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。 液压剪板机分为: 液压摆式剪板机和液压闸式剪板机 。 型号 名称 可剪板厚 mm 可剪板宽 mm 材料强度 KN/cm 剪切角 ( ) 后挡料最大距离 mm 行程次数 min 立柱间距 mm 主电机功率 Kw 外形尺寸 mm 4-2500 4 2500 450 1 30 20-500 18 2700 5.5 3120x1450x1500 4-320
型号 | 名称 |
可剪板厚 mm |
可剪板宽 mm |
材料强度 KN/cm |
剪切角 (°) |
后挡料最大距离 mm |
行程次数 min |
立柱间距 mm |
主电机功率 Kw |
外形尺寸 mm |
4-2500 | 4 | 2500 | 450 | 1°30′ | 20-500 | 18 | 2700 | 5.5 | 3120x1450x1500 | |
4-3200 | 4 | 3200 | 450 | 1°30′ | 20-550 | 12 | 3410 | 5.5 | 3520x1560x1670 | |
4-4000 | 4 | 4000 | 450 | 1°30′ | 20-550 | 12 | 4210 | 5.5 | 4340x1620x1660 | |
4-6000 | 4 | 6000 | 450 | 1°30′ | 20-800 | 8 | 6270 | 7.5 | 6460x2100x3100 | |
6-2500 | 6 | 2500 | 450 | 1°30′ | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3000x1600x1610 | |
6-3200 | 6 | 3200 | 450 | 1°30′ | 20-550 | 15 | 3420 | 7.5 | 3840x1700x1680 | |
6-4000 | 6 | 4000 | 450 | 1°30′ | 20-550 | 15 | 4220 | 7.5 | 4300x1610x1680 | |
6-6000 | 6 | 6000 | 450 | 1°30′ | 20-800 | 8 | 6280 | 11 | 6500x2200x2200 | |
8-2500 | 8 | 2500 | 450 | 1°30′ | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3120x1700x1650 | |
8-3200 | 8 | 3200 | 450 | 1°30′ | 20-550 | 12 | 3420 | 7.5 | 3840x1700x1680 | |
8-4000 | 8 | 4000 | 450 | 1°30′ | 20-500 | 8 | 4240 | 11 | 4750x1750x1850 | |
8-6000 | 8 | 6000 | 450 | 1°30′ | 20-800 | 6 | 6350 | 15 | 6530x2200x2020 | |
10-2500 | 10 | 2500 | 450 | 1°30′ | 20-500 | 10 | 2720 | 15 | 3150x1850x1900 | |
10-3200 | 10 | 3200 | 450 | 1°30′ | 20-500 | 8 | 3420 | 15 | 3900x1800x1700 | |
10-4000 | 10 | 4000 | 450 | 1°30′ | 20-500 | 8 | 4260 | 15 | 4730x2200x2100 | |
10-7000 | 10 | 7000 | 450 | 1°30′ | 20-800 | 5 | 7365 | 18.5 | 7750x2620x2320 | |
12-2500 | 12 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 2860 | 15 | 3380x1900x1900 | |
12-3200 | 12 | 3200 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 3480 | 15 | 3900x2100x1960 | |
12-4000 | 12 | 4000 | 450 | 1°40′ | 20-800 | 8 | 4290 | 15 | 4720x2100x2020 | |
12-6000 | 12 | 6000 | 450 | 1°40′ | 20-1000 | 8 | 6250 | 18.5 | 6850x2500x2320 | |
12-8000 | 12 | 8000 | 450 | 1°40′ | 20-1000 | 5 | 8270 | 22 | 8700x2800x2600 | |
16-2500 | 16 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 8 | 2860 | 18.5 | 3360x2100x2000 | |
16-3200 | 16 | 3200 | 450 | 2°30′ | 20-800 | 8 | 3480 | 18.5 | 3960x2100x2050 | |
16-4000 | 16 | 4000 | 450 | 2°30′ | 20-800 | 7 | 4280 | 18.5 | 4780x2200x2100 | |
16-6000 | 16 | 6000 | 450 | 2° | 20-1000 | 5 | 6270 | 22 | 6900x2700x2500 |
简单介绍:辽宁20X2500液压闸式剪板机(20个厚2米5液压闸式剪板机)发货,客户还订购了几台机械冲床,剪板机带PLC数控界面,人性化操
查看详情简单介绍:200吨固定台深喉冲床JB21S-200T是一款钢板固定台冲床,这款200吨冲床机身的喉口深度较普通冲床大两倍以上,便于加工箱、柜
查看详情