【产品描述】:三梁四柱液压机是指采用三梁四柱结构, 经济实用,液压控制采用插装阀集成系统,减少泄露点,动作可靠,使用寿命长,可实现定压和定程两种成形工艺,具备保压延时功能,工作压力行程可在规定的范围内调节,采用按钮集中控制,可实现手动、半自动、自动三种操作方式。 液压机由主机及控制机构两大部分组成。液压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动
三梁四柱液压机是指采用三梁四柱结构,经济实用,液压控制采用插装阀集成系统,减少泄露点,动作可靠,使用寿命长,可实现定压和定程两种成形工艺,具备保压延时功能,工作压力行程可在规定的范围内调节,采用按钮集中控制,可实现手动、半自动、自动三种操作方式。
液压机由主机及控制机构两大部分组成。液压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。动力机构在电气装置的控制下,通过泵和油缸及各种液压阀实现能量的转换,调节和输送,完成各种工艺动作的循环。液压缸:将液压能转化为机械能液压传动是利用液体压力来传递动力和进行控制的一种传动方式。液压装置是由液压泵,液压缸,液压控制阀和液压辅助元件。山东威力重工机床有限公司根据客户需求定制非标液压机。如下图参考
315吨液压机 500吨液压机
技术参数 | 型号 | 单位 | 63T | 100TA | 100TB | 100TC | 160TA | 160TB | 200TA |
公称力 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
油缸最大行程 | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 400 | |
最大开口 | mm | 500 | 600 | 600 | 540 | 480 | 800 | 800 | |
工作台有效面积 | 左右 | mm | 580 | 640 | 700 | 800 | 640 | 800 | 800 |
前后 | mm | 500 | 560 | 700 | 800 | 550 | 800 | 800 | |
工作台高度 | mm | 580 | 700 | 700 | 700 | 750 | 766 | 685 | |
占地面积 | mm | 1700x900 | 1800x850 | 1900x850 | 2000x1000 | 1900x850 | 2200x1100 | 2200x1100 | |
机器的高度 | mm | 1850 | 2300 | 2300 | 2515 | 2500 | 2800 | 2835 | |
快进速度 | mm/s | 26 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
工进速度 | mm/s | 15-20 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 12-18 | 12-18 | 8-13.5 | |
回程速度 | mm/s | 57 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | |
电机 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
下顶缸压力 | KN | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | ||
下顶缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
200TB | 200TC | 200TD | 200TE | 250TA | 250TB | 250TC | 315TA | 315TB | 315TC | 400TA | 400TB | 400TC |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
600 | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 600 | 800 | 1000 |
1000 | 1000 | 800 | 1100 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1250 | 1600 |
1000 | 1500 | 1250 | 1500 | 800 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 800 | 1250 | 1400 |
940 | 800 | 1160 | 1200 | 800 | 1000 | 1100 | 800 | 1000 | 1160 | 800 | 1250 | 1400 |
700 | 700 | 685 | 700 | 745 | 800 | 800 | 700 | 765 | 765 | 975 | 975 | 580 |
2400x1300 | 2900x1100 | 2200x1100 | 2900x1500 | 2300x1300 | 2800x1300 | 3200x1400 | 2400x1400 | 2700x1400 | 3000x1600 | 2300x1400 | 3200x1800 | 3600x2000 |
3250 | 3374 | 3180 | 3374 | 3200 | 3280 | 3680 | 3350 | 3600 | 4200 | 4000 | 4390 | 5090 |
120 | 120 | 260 | 130 | 250 | 120 | 130 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 130 |
8-13.5 | 8-13.5 | 10-16 | 10-13.5 | 15-20 | 10-16 | 10-16 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-12.5 | 8-12.5 | 8-12.5 |
72 | 72 | 80 | 72 | 95 | 75 | 75 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 |
7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400TD | 500TA | 500TB | 500TC | 500TD | 630TA | 630TB | 800T | 1000TA | 1000TB | 1000TC | 1600T | 2000T |
2000X2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 3150X2 | 4000X2 | 10000 | 10000 | 5000X2 | 4000X2 | 5000X4 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
660 | 600 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
1300 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 |
2000 | 1260 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 2400 | 3000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1600 | 1500 |
1500 | 1160 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
730 | 650 | 730 | 820 | 820 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
3700x2200 | 3880x1700 | 4000x1900 | 4000x1900 | 4400x2400 | 4300x2100 | 5100x2100 | 5800x2800 | 4000x1900 | 5000x2400 | 5400x2800 | 5000x2300 | 5000x2300 |
3760 | 4350 | 4800 | 4800 | 5300 | 5100 | 5600 | 6150 | 5100 | 5100 | 5400 | 8900 | 6000 |
150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 130 |
10-13.5 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5-16 | 6-15 |
74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 80 | 80 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
18.5 | 15x2 | 15x2 | 15x2 | 15x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x3 | 18.5x3 | 18.5x3 | 37x2 | 37x2 |
1250 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 |
由于我们的产品不断改进发展,因此产品的结构参数可能与本列表参数有出入,敬请谅解!
400吨双缸液压机
630吨液压机
GB9166-88 《四柱液压机精度》
JB9967-99 《液压机噪声限值》
JB/T1829-1997 《液压机械通用技术条件》
GB50054-95 《低压配电设计规范》
JB3818-1999 《液压机技术条件》
JB3915-1985 《液压机安全技术条件》
GB/T5226.1-96 《工业机械电气设备第一部分通用技术条件》
GB/T3766-83 《液压系统通用技术条件》
JB/T1829-1997 《液压机械通用技术条件》
1200吨双缸液压机
三梁四柱液压机可选配件:
1、光栅安全保护装置
2、行程、压力、时间触摸式显示屏系统
3、PLC可编程控制器
4、冲裁缓冲装置
5、换模具用浮动导轨和滚动托架
6、多种形式移动工作台
7、快速行程冲液装置
8、PLC·导轨润滑装置
9、压力传感器
10、比例溢流阀·比例流量阀·比例换向阀·比例油泵。
简单介绍:辽宁20X2500液压闸式剪板机(20个厚2米5液压闸式剪板机)发货,客户还订购了几台机械冲床,剪板机带PLC数控界面,人性化操
查看详情简单介绍:200吨固定台深喉冲床JB21S-200T是一款钢板固定台冲床,这款200吨冲床机身的喉口深度较普通冲床大两倍以上,便于加工箱、柜
查看详情