
【产品描述】:CW-系列卧式车床功能: CW-系列卧式车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削端面及各种常用螺纹 公制、英制、模数及径节螺纹以及拉削油槽、键槽 等工作。 CW-系列卧式车床可加工钢、铸铁及有色金属等材料。 CW-系列卧式车床上加工的零件尺寸精度可达到IT6~IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还能适用
CW-系列卧式车床功能:
CW-系列卧式车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削端面及各种常用螺纹——公制、英制、模数及径节螺纹以及拉削油槽、键槽等工作。
CW-系列卧式车床可加工钢、铸铁及有色金属等材料。
CW-系列卧式车床上加工的零件尺寸精度可达到IT6~IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还能适用于扁平零件和奇异零件的加工。
CW-系列卧式车床具有手动刹车功能,或具有脚踏刹车功能。操纵方便,刹车灵敏、可靠。
CW-系列卧式车床机床外形图:

CW-系列卧式车床优点:
1、床头箱与床身、尾座、托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的保证机床的精度及稳定性。
2、采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度550mm,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了CW-系列卧式车床的耐磨性及稳定性。
3、床头箱润滑采用液压系统自动循环强制润滑,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4、CW-系列卧式车床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔104/130mm,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
5、采用汉江滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
6、采用液压四档变速,扭矩范围宽,适用加工范围广泛。
7、采用常州亚星四工位免抬电动刀架。刀柄尺寸:32x32mm。可选配六工位电动刀架。
CW-系列卧式车床技术参数:
| 项目 | 机床型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW6163B | CW6163C | CW6263B | CW6263C | CW6193B | CW6193C | CW6293B | CW6293C | CW6180Q | CW6280Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床身上最大回转直径mm | 630 | 930 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马鞍内最大回转直径mm | 800 | 1100 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马鞍内有效长度mm | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工件长度mm | 750、1500、2000、3000、4000、5000、7000、8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大车削长度mm | 普通床身:550、1350、1850、2850、3850、4850、6850、7850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马鞍床身:250、1050、1550、2550、3550、4550、6550、7550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀架上最大回转直径mm | 350 | 650 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴内孔直径mm | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 | 主轴孔前端锥度mm | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶尖锥度 | 莫氏5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级数范围 | B系列18种、7.5—1000r/min | 18种、6—800r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列18种、8.5—800r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 机床型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW63系列 | CW93系列 | CW80Q系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进 | 纵、横向进给量种数 | 各64种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 给 | 纵向进给量范围1:1 | 0.1—1.52mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系 | 纵向进给量范围16:1 | 1.6—24.3mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统 | 纵向细进给量范围 | 0.05—0.912mm/r(用交换齿轮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 机床型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW63系列 | CW93系列 | CW80Q系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床鞍快速移动速度 | 4000mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横向进给量是纵向进 | 1/2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 给量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丝杠螺距 | 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制螺纹有效种类 | 50种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进 | 公制螺纹有效范围 | 1―240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 给 | 英制螺纹有效种数 | 26种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系 | 英制螺纹有效范围 | 14---1牙/时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统 | 模数螺纹有效种数 | 53种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模数螺纹有效范围 | 0.5―120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 径节螺纹有效种数 | 24种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 径节螺纹有效范围 | 28―1牙/时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴中心线到刀具支撑面 | 33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的垂直距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀具截面尺寸 | 32×32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀 | 中刀架的回转角度 | ±90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具 | 下刀架的最大横向行程 | 315mm | 500mm | 450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀 | 上刀架的最大行程 | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架 | 容许的最大切削力PZ | 19600N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容许的最大进给力PX | 7840N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾座套筒的直径 | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾座套筒的行程 | 250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾 | 尾座的锥度 | 莫氏5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座 | 尾座的横向移动量 | ±15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主电动机型号 | Y160M―4―B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主电动机功率 | 11KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动 | 主电动机转速 | 1460r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力 | 快速电动机型号 | NJ12―4(中式法兰盘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系 | 快速电动机功率 | 1.1KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统 | 快速电动机转速 | 1450r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 | 冷却电泵型号 | YSB―Ⅱ―20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系 | 冷却电泵功率 | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统 | 冷却电泵流量 | 20L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操 | 齿轮泵型号 | (逆时针转)CB―B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 润 | 齿轮泵排量 | 6ml/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑 | 齿轮泵压力 | 2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系 | 齿轮泵转速 | 1450r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统 | 油缸的工作压力 | 1―1.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-系列卧式车床工作环境:
环境温度:5℃~40℃范围内,且24h平均温度不超过35℃
相对湿度:30%~95%范围内,且湿度变化的原则是不应引起冷凝。
海拔高度:1000m以下。
大气:没有过分的灰尘、酸气、腐蚀气体和盐分。
避免阳光直射机床,或热辐射机床而引起环境温度的变化。
安装位置远离振动源。
安装位置远离易燃、易爆物品。
简单介绍:辽宁20X2500液压闸式剪板机(20个厚2米5液压闸式剪板机)发货,客户还订购了几台机械冲床,剪板机带PLC数控界面,人性化操
查看详情
简单介绍:200吨固定台深喉冲床JB21S-200T是一款钢板固定台冲床,这款200吨冲床机身的喉口深度较普通冲床大两倍以上,便于加工箱、柜
查看详情